Op deze pagina
- OZB: percentage van de WOZ-waarde
- Onroerende-zaakbelastingen
- Roerende-ruimtenbelastingen
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing (ep = eenpersoonstarief, mp = meerpersoonstarief)
- Reinigingsrecht bedrijfsvuil
- Hondenbelasting
- Leges
- Precariobelasting
- Reclamebelasting
- Vermakelijkheidsretributie
- Toeristenbelasting
Ook dit jaar ontvangen de inwoners en ondernemers van Amsterdam één aanslagbiljet van de Dienst Belastingen waarop de belastingaanslagen (bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, roerende ruimtenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing of reinigingsrecht) en de daarbij behorende bedragen die zij moet betalen, staan vermeld. De aanslag voor de hondenbelasting ontvangen de hondenbezitters apart.
Niet iedereen wordt aangeslagen voor alle bovenstaande belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten men wel wordt aangeslagen is afhankelijk van de persoonlijke situatie: is men huurder of eigenaar, is het een woning of bedrijfsruimte enzovoort.
OZB: percentage van de WOZ-waarde
De onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De berekeningswijze laat duidelijk zien dat de OZB slechts een klein percentage van de waarde bedraagt. Dit geldt ook voor de roerende ruimtenbelasting!
Onroerende-zaakbelastingen
| % van de WOZ-waarde | tarieven 2010 |
|---|---|
| OZB eigenaren woningen | 0,05287 % |
| OZB eigenaren bedrijfspanden | 0,17165 % |
| OZB huurders/ gebruikers bedrijfspanden | 0,13723 % |
Roerende-ruimtenbelastingen
| % van de waarde | tarieven 2010 |
|---|---|
| OZB eigenaren woningen | 0,05287 % |
| OZB eigenaren bedrijfspanden | 0,17165 % |
| OZB huurders/ gebruikers bedrijfspanden | 0,13723 % |
Rioolheffing
Voor de eigenaar van een woning, bedrijfspand of woonboot is het tarief voor 2010 € 145,46
Afvalstoffenheffing (ep = eenpersoonstarief, mp = meerpersoonstarief)
| Stadsdeel | tarieven ep 2010 | tarieven mp 2010 |
|---|---|---|
| Bos en Lommer | € 255,72 | € 340,92 |
| Centrum | € 221,40 | € 295,08 |
| De Baarsjes | € 256,40 | € 341,86 |
| Geuzenveld-Slotermeer | € 247,20 | € 329,64 |
| Amsterdam Noord | € 253,51 | € 338,01 |
| Oost-Watergraafsmeer | € 255,60 | € 340,80 |
| Osdorp | € 226,57 | € 302,09 |
| Oud-West* | € 258,92 | € 345,23 |
| Oud-Zuid | € 248,39 | € 331,19 |
| Slotervaart | € 251,32 | € 335,07 |
| Westerpark | € 239,64 | € 319,56 |
| Zeeburg | € 251,16 | € 334,80 |
| Zuideramstel* | € 264,84 | € 353,16 |
| Zuidoost | € 297,36 | € 350,04 |
| Westpoort | € 192,60 | € 256,56 |
*) Bij dit stadsdeel gaat het om een voorlopig tarief, dit moet nog definitief worden vastgesteld.
Reinigingsrecht bedrijfsvuil
| Stadsdeel | tarieven regulier 2010 | tarieven laag 2010 |
|---|---|---|
| Bos en Lommer | nvt | nvt |
| Centrum (1) | € 669,60 | € 302,88 |
| De Baarsjes | € 864,36 | € 432,00 |
| Geuzenveld-Slotermeer | € 587,52 | nvt |
| Amsterdam Noord (2) | € 802,26 | € 338,01 |
| Oost-Watergraafsmeer | € 753,12 | € 317,28 |
| Osdorp | € 679,79 | € nvt |
| Oud-West* | € 835,14 | € 345,23 |
| Oud-Zuid | € 623,83 | € 311,91 |
| Slotervaart | € 732,16 | nvt |
| Westerpark | € 817,44 | € 319,56 |
| Zeeburg | nvt | nvt |
| Zuideramstel* | € 665,28 | € 426,72 |
| Zuidoost | € 489,48 | nvt |
| Westelijk Havengebied | € 470,40 | € 209,04 |
De jaarbedragen Reinigingsrecht zijn exclusief BTW; de BTW wordt apart op het biljet vermeld.
1.) Voor stadsdeel Centrum geldt dat indien u een contract heeft met een particuliere inzamelaar die uw glas, karton, papier en/of kleding niet inzamelt, dan u het tarief van 112,56 euro per jaar bent verschuldigd.
2.) Voor het stadsdeel Amsterdam Noord geldt dat indien u een contract heeft met een particuliere inzamelaar die uw glas, karton, papier en/of kleding niet inzamelt, dan u het tarief van 130,82 euro per jaar bent verschuldigd.
*) Bij dit stadsdeel gaat het om een voorlopig tarief, dit moet nog definitief worden vastgesteld.
Stadsdeel Zeeburg en Bos en Lommer zijn gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval. Informatie: Stadsdeel Bos en Lommer, tel: 14 020 Informatie: Stadsdeel Zeeburg, tel: 020 - 608 0310
Hondenbelasting
| Hondenbelasting | tarieven 2010 |
|---|---|
| Particulieren | € 100,18 |
| Kenneltarief | € 380,85 |
Leges
| Leges | tarieven 2010 |
|---|---|
| Duplicaat hondenpenning | € 13,49 |
| Leidraad Invordering DBGA compleet exemplaar | € 19,49 |
| Leidraad Invordering DBGA, kopie van een deel, per pagina | € 0,20 |
| Op schriftelijk verzoek verstrekken van informatie over de WOZ-waarde | € 7,99 |
| Op schriftelijk verzoek verstrekken over de hoogte van een aanslag onroerende-zaakbelastingen, danwel roerende ruimtebelasting, danwel rioolheffing per belastingjaar per object | € 7,99 |
| Online verstrekken van informatie over de Woz-waarde uit het bestand van DBGA | € 6,24 |
| Online verstrekken van informatie over de hoogte van een aanslag onroerende-zaakbelastingen, danwel roerende ruimtebelasting, danwel rioolheffing per belastingjaar per object | € 6,24 |
Precariobelasting
De stadsdelen stellen zelf hun tarieven vast.
[+] meer over precariobelasting
Reclamebelasting
[+] meer over reclamebelasting
Vermakelijkheidsretributie
- € 0,60 per passagier/bezoeker
- € 0,30 (gereduceerd tarief) voor waterfietsen en stationerende vaartuigen
[+] meer over vermakelijkheidsretributie
Toeristenbelasting
Bij de Toeristenbelasting is geen sprake van een vast bedrag dat per overnachting wordt berekend. De heffing bedraagt 5% van de overnachtingsvergoeding (ontbijt niet meegerekend).